Сергей Ярославский управляющий компании “Автобазар”
Готовит расчет вручную в течение 1 дня
Ниже — пример реального расчёта под ключ. Он показывает, из чего складывается итоговая стоимость, какие платежи обязательны, а какие зависят от параметров сделки. Расчёт нужен для понимания бюджета и условий до начала покупки
Toyota Corolla Cross, 2022
Япония
1.8 бензин (≈140 л.с.)
Новосибирск
Январь 2026
Итого “под ключ”
| Статья расходов | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| Стоимость автомобиля | ~ 1 500 000 ₽ | Цена самого авто в Японии (аукцион/дилер) под выбранные параметры. Фиксируется только после выбора конкретного лота/варианта. На сумму влияют комплектация, пробег, оценка, спрос, сезон. Оплата: после вашего подтверждения о покупке. Машина участвует в аукционе, и в случае выигрыша вы оплачиваете её по инвойсу |
| Комиссия и сопровождение | 100 000 ₽ | Фиксированная стоимость наших услуг: подбор по параметрам, проверка/фильтр рисков, организация покупки, координация логистики и таможни, контроль документов и статусов, выдача авто в РФ. Не зависит от курса валют. Фиксируется в договоре до старта |
| Доставка до Владивостока | ~ 80 000 ₽ | Международная логистика (Япония → Владивосток) + экспортное оформление. Включает: доставка с аукциона до порта, портовые/экспортные процедуры, морская перевозка (Ro-Ro/контейнер). Может немного меняться из-за тарифов перевозчика и сезона, но согласуется заранее. Оплата: по инвойсу одним платежом вместе со стоимостью автомобиля |
| Погрузо-разгрузочные работы (ПРР) | ~ 30 000 ₽ | По прибытии вашего автомобиля во Владивосток его размещают на складе временного хранения (СВХ). Процесс включает выгрузку с парома, фотофиксацию, перемещение на склад и хранение до завершения таможенной очистки. Обычно это занимает около пяти рабочих дней. Первые 5–7 дней хранения на СВХ бесплатны. За дополнительное время потребуется доплата, размер которой зависит от конкретного склада. Оплата при получении авто с склада |
| Таможенный брокер | ~ 10 000 ₽ | Формирование полного пакета документов для подачи в таможенное оформление. Досмотр автомобиля, сверка номеров агрегатов, фотофиксация. Представление ваших интересов в таможне. Оплата по факту выполнения работ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ | Государственный платёж. В этом случае применяется льготная ставка для физических лиц при определённых параметрах автомобиля, включая мощность. Если выбрать автомобиль с другими характеристиками, например, более мощный, условия и сумма могут измениться. Оплата: в рамках таможенного оформления |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ~ 45 000 ₽ | Обязательная установка блока для получения/ оформления документов РФ и дальнейшей регистрации. Состоит из оборудования + установки + регистрации. Цена зависит от подрядчика/наличия оборудования, но порядок цен понятен заранее. Оплата: после ввоза, перед выпуском/оформлением конечного пакета документов. Постановление на январь 2026 года на стадии подписания, еще не принято. Считаем для подстраховки |
| Размещение на таможенном складе | ~30 000 ₽ | Временное хранение автомобиля на СВХ до завершения таможенного оформления. Включает приёмку, хранение, перемещения по складу. Срок и стоимость зависят от региона, загруженности склада и длительности оформления. |
| СБКТС + ЭПТС | ~20 000 ₽ | Свидетельство безопасности конструкции. Нужен документально подтверждённый допуск к эксплуатации в РФ. Электронный паспорт транспортного средства. Это основной документ для постановки на учёт в РФ. Стоимость зависит от аккредитованной лаборатории и загруженности, но обычно в понятном коридоре. Оплата: после ввоза, на этапе подготовки документов |
| Временная регистрация | ~10 000 ₽ | Ввозимый груз таможится без личного присутствия только на прописанных в ДВФО жителей |
| Доставка по РФ | ~140 000 ₽ | Перевозка Владивосток → Новосибирск. Влияют расстояние, сезон, тип доставки (автовоз/жд/контейнер), срочность. Можно выбрать альтернативу: дешевле/ дольше или дороже/быстрее. Оплата: по факту организации отправки по РФ |
| Прочие обязательные расходы | Включено/0 ₽ | Здесь важно: мы не «прячем» обязательные платежи. Если в вашем сценарии появятся дополнительные обязательные статьи (например, платное хранение при задержке оформления по причинам клиента), они заранее согласуются и привязываются к конкретной причине/документу, а не возникают «просто так» |
| Итого (стандартный сценарий) | ~2 155 400 ₽ | Итог под ключ при стандартном маршруте и без опций «по желанию». Окончательная цифра фиксируется после выбора конкретного авто и подтверждения выкупа |
Эти параметры не меняются по ходу сделки и закрепляются до старта:
Объём работ и стоимость сопровождения фиксируются в договоре и не зависят от курса, цены авто или сроков
Мы сразу учитываем все обязательные расходы для ввоза, оформления и регистрации автомобиля в РФ. Новые обязательные статьи «из ниоткуда» не появляются
Оплаты происходят по этапам сделки, а не авансом «за всё сразу». Каждый платёж привязан к конкретному действию и документу
Эти параметры зависят не от сторон сделки, а от внешних условий или выбранного автомобиля. Если любой из этих факторов меняется, решение продолжать сделку принимается только с согласия клиента
Финально фиксируется после выбора конкретного экземпляра (лот, комплектация, пробег, состояние)
Влияет на стоимость автомобиля и таможенные платежи в рублях
Могут незначительно колебаться в зависимости от сезона, перевозчика и маршрута
Зависит от параметров автомобиля: объёма двигателя, возраста, мощности
Эти расходы только по желанию
клиента, не является обязательным.
Все такие опции обсуждаются
отдельно и заранее
Если нужен эвакуатор или индивидуальный маршрут вместо стандартной доставки
Дополнительная защита на время транспортировки
Расширенные осмотры или экспертизы сверх стандартного чек-листа
Более быстрые, но более дорогие маршруты или способы доставки
Значит вам важны реальное понимание условий, рисков и итоговой стоимости, а не беcконечные рекламные объявления с обманчивой заниженной ценой.
Чтобы составить ответ нам от вас потребуются: заполненная анкета и 1 контакт для уточнения параметров